| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 25 | 01.07.2020 | 30.06.2027 |  |  | 35,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 87 %    |
| | | 
 | 24 | 19.08.2026 | 30.06.2029 |  |  | 1,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 16.08.2024 | 30.06.2027 |  |  | 7,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 77 %    |
| | |  | 24 | 02.09.2024 | 30.06.2029 |  |  | 800 Tsd. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 18 | 07.09.2023 | 31.12.2026 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 16.08.2024 | 30.06.2027 |  |  | 7,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 31.03.2026 | 31.12.2026 |  |  | 900 Tsd. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 29.01.2023 | 30.06.2030 |  |  | 35,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 01.02.2026 | 30.06.2030 |  |  | 8,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 01.02.2026 | 30.06.2030 |  |  | 8,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | |  | 39 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 27.01.2025 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 16.08.2026 | 18.08.2026 | 61 %    |
118813012043491204330120221912043111204293120377912042511204172120417110771661204094120409312040061194301