Norwich City
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 22 64,7 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Carrow Road 27.244 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -11,39 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 900 Tsd. € | 18.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 6,00 Mio. € | 16.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 3,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 500 Tsd. € | 05.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 1,50 Mio. € | 15.07.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2,00 Mio. € | 10.07.2026 | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2,50 Mio. € | 30.05.2026 | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2,00 Mio. € | 21.05.2026 | - |
2.Liga




























