THE·TEAM
Premium
Adresse
Name:
THE·TEAM
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Vereinigte Staaten
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 35 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Cymru Premier ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Derde Divisie A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | National League North ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2024 | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 63 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 60 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 67 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 67 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 58 | ![]() | 2028 |






































































