St. Patrick's Athletic
- Kadergröße: 37
- Durchschnittsalter: 23,7
- Legionäre: 7 18,9 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Richmond Park 5.340 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,84 Mio. €
Kader St. Patrick's Athletic - Saison 2010
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 |
| 31.01.1981 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 25.09.1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1978 (30) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1980 (28) | ![]() | ![]() | 220 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.1979 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
5 |
| 11.12.1984 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
19 |
| 24.02.1989 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.08.1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1980 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 16.06.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 31.07.1979 (29) | ![]() | ![]() | 120 Tsd. € | |||
- |
| 02.10.1983 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1981 (27) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
8 |
| 04.11.1976 (32) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.1982 (26) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1992 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 28.01.1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 05.09.1985 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 24.11.1982 (26) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
24 |
| 30.04.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1978 (30) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 24.11.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1985 (23) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1981 (27) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
9 |
| 09.12.1985 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1979 (29) | ![]() | ![]() | 23 Tsd. € | |||
9 |
| 15.01.1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 13.06.1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 07.06.1987 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2010
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League of Ireland Cup | 2.Runde | |
| Premier Division | 7. Platz | |
| FAI Cup | Viertelfinale | |
| Europa League Quali | 4.Runde | |
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 2010
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Bohemians |
36 | 21 | 67 |
| 3 | ![]() |
Sligo Rovers | 36 | 25 | 63 |
| 4 | ![]() |
Sporting Fingal |
36 | 22 | 62 |
| 5 | ![]() |
St. Pat's | 36 | 22 | 57 |
| 6 | ![]() |
Dundalk FC | 36 | -4 | 48 |
| 7 | ![]() |
UCD | 36 | -7 | 41 |
| 8 | ![]() |
Galway United | 36 | -21 | 38 |
1.Liga









































