Mitarbeiterhistorie St. Patrick's Athletic
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 16.05.2024 | | 826 Tage | 116 | 1,80 |
|  | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 8 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 22.05.2023 | 07.05.2024 | 351 Tage | 45 | 1,64 |
|  | 02.05.2023 | 21.05.2023 | 19 Tage | 4 | 2,25 |
|  | 02.12.2021 | 02.05.2023 | 516 Tage | 56 | 1,52 |
|  | 31.08.2019 | 30.11.2021 | 822 Tage | 70 | 1,66 |
|  | 25.10.2018 | 24.08.2019 | 303 Tage | 36 | 1,44 |
|  | 26.09.2018 | 24.10.2018 | 28 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.01.2012 | 25.09.2018 | 2459 Tage | 306 | 1,70 |
|  | 09.12.2009 | 31.12.2011 | 752 Tage | 98 | 1,68 |
|  | 23.09.2009 | 08.12.2009 | 76 Tage | 9 | 1,56 |
|  | 18.09.2009 | 22.09.2009 | 4 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 15.01.2009 | 18.09.2009 | 246 Tage | 38 | 1,16 |
|  | 27.05.2004 | 10.01.2009 | 1689 Tage | 185 | 1,52 |
|  | 25.02.2003 | 06.05.2004 | 436 Tage | 56 | 1,46 |
|  | 31.12.1999 | 21.02.2003 | 1148 Tage | 120 | 1,63 |
|  | 01.07.1998 | 31.12.1999 | 548 Tage | 57 | 1,93 |
|  | 15.01.1997 | 30.06.1998 | 531 Tage | 24 | 1,79 |
|  | 01.12.1986 | 30.12.1996 | 3682 Tage | 41 | 1,29 |
|  | 01.07.1985 | 30.11.1986 | 517 Tage | 8 | 0,88 |
|  | 01.07.1984 | 30.06.1985 | 364 Tage | 30 | 1,23 |
|  | 01.07.1979 | 30.06.1984 | 1826 Tage | 0 | - |
|  | 01.09.1967 | 30.07.1968 | 333 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1966 | 30.06.1967 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1965 | 30.06.1966 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1963 | 30.06.1965 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1953 | 30.06.1955 | 729 Tage | 0 | - |
2024-05-162024-05-072023-05-222023-05-022021-12-022019-08-312018-10-252018-09-262012-01-012009-12-092009-09-232009-09-182009-01-152004-05-272003-02-251999-12-311998-07-011997-01-151986-12-011985-07-011984-07-011979-07-011967-09-011966-07-011965-07-011963-07-011953-07-01