Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 08.03.2025 | ![]() |
FC Burnley (3.) | ![]() |
Luton Town (22.) | 4:0 |
|
Mo. 12.08.2024 | ![]() |
Luton Town (22.) | ![]() |
FC Burnley (2.) | 1:4 |
|
Fr. 12.01.2024 | ![]() |
FC Burnley (19.) | ![]() |
Luton Town (18.) | 1:1 |
|
Di. 03.10.2023 | ![]() |
Luton Town (16.) | ![]() |
FC Burnley (17.) | 1:2 |
|
Sa. 18.02.2023 | ![]() |
Luton Town (4.) | ![]() |
FC Burnley (1.) | 0:1 |
|
Sa. 06.08.2022 | ![]() |
FC Burnley (5.) | ![]() |
Luton Town (15.) | 1:1 |
|
Sa. 31.03.2007 | ![]() |
FC Burnley (17.) | ![]() |
Luton Town (23.) | 0:0 |
|
Di. 31.10.2006 | ![]() |
Luton Town (9.) | ![]() |
FC Burnley (4.) | 0:2 |
|
So. 30.04.2006 | ![]() |
FC Burnley (16.) | ![]() |
Luton Town (10.) | 1:1 |
|
Sa. 05.11.2005 | ![]() |
Luton Town (5.) | ![]() |
FC Burnley (11.) | 2:3 |
Amtsantritt: 10.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,57 PPS
Amtsantritt: 13.10.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,71 PPS
| Name: | Lasse Nordås |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.02.2002 |
| Geburtsort: |
Lillestrøm |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Norwegen
![]() |
| Größe: | 1,96 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 3,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 03.02.2025 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Tempo Sports Group |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | |||
|
|
5 | |||
|
|
5 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 00/01 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 99/00 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 98/99 |
|
|
|
890 Tsd. € | |||||
| 95/96 |
|
|
|
890 Tsd. € | |||||
| 94/95 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 73/74 |
|
|
|
? | |||||
| 36/37 |
|
|
|
? | |||||
| 1892/93 |
|
|
|
? |


















