Tempo Sports Group AS
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Tempo Sports Group AS
Straße:
Ullevålsveien 82
Plz, Ort:
0452, Oslo
Land:
Norwegen
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 275 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
















































