Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerikanisch-Samoa | 8 | 0 | 100 % |
| 2 | Cayman-Inseln | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | Nauru | 3 | 0 | 100 % |
| 4 | Sint Maarten | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Kambodscha | 8 | 1 | 89 % |
| 6 | Kuwait | 12 | 3 | 80 % |
| 7 | Nördliche Marianen | 8 | 2 | 80 % |
| 8 | Anguilla | 4 | 1 | 80 % |
| 9 | Tuvalu | 4 | 1 | 80 % |
| 10 | Palau | 4 | 1 | 80 % |
| 11 | Palästina | 11 | 3 | 79 % |
| 12 | Bonaire | 7 | 2 | 78 % |
| 13 | Lesotho | 31 | 9 | 78 % |
| 14 | Eswatini | 34 | 10 | 77 % |
| 15 | Dominica | 9 | 3 | 75 % |
| 16 | Myanmar | 6 | 2 | 75 % |
| 17 | Neukaledonien | 6 | 2 | 75 % |
| 18 | Bhutan | 3 | 1 | 75 % |
| 19 | Antigua und Barbuda | 3 | 1 | 75 % |
| 20 | Dschibuti | 37 | 13 | 74 % |
G
Amerikanisch-Samoa
Cayman-Inseln
Nauru
Sint Maarten
Kambodscha
Kuwait
Nördliche Marianen
Anguilla
Tuvalu
Palau
Palästina
Bonaire
Lesotho
Eswatini
Dominica
Myanmar
Neukaledonien
Bhutan
Antigua und Barbuda
Dschibuti