Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak | 5 | 0 | 100 % |
| 2 | Indonesien | 4 | 0 | 100 % |
| 3 | Katar | 4 | 0 | 100 % |
| 4 | Demokratische Republik Kongo | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | St. Lucia | 3 | 0 | 100 % |
| 6 | Libanon | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Tunesien | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | Ägypten | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | Zentralafrikanische Republik | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | Eritrea | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | Oman | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | Mauritius | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | Botsuana | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | Singapur | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | Chinese Taipeh | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | Mongolei | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | Bahamas | 2 | 0 | 100 % |
| 18 | Tonga | 2 | 0 | 100 % |
| 19 | Palästina | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | Serbien | 1 | 0 | 100 % |
G
Irak
Indonesien
Katar
Demokratische Republik Kongo
St. Lucia
Libanon
Tunesien
Ägypten
Zentralafrikanische Republik
Eritrea
Oman
Mauritius
Botsuana
Singapur
Chinese Taipeh
Mongolei
Bahamas
Tonga
Palästina
Serbien