Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 7 | 0 % |
| 2 | Guatemala | 0 | 3 | 0 % |
| 3 | Nauru | 0 | 2 | 0 % |
| 4 | Kasachstan | 0 | 5 | 0 % |
| 5 | Spanien | 0 | 4 | 0 % |
| 6 | Nordmazedonien | 0 | 7 | 0 % |
| 7 | Zypern | 0 | 4 | 0 % |
| 8 | Australien | 0 | 8 | 0 % |
| 9 | Puerto Rico | 0 | 2 | 0 % |
| 10 | Togo | 1 | 9 | 10 % |
| 11 | Costa Rica | 1 | 8 | 11 % |
| 12 | Ruanda | 1 | 7 | 13 % |
| 13 | Trinidad und Tobago | 1 | 7 | 13 % |
| 14 | Italien | 2 | 12 | 14 % |
| 15 | Österreich | 1 | 6 | 14 % |
| 16 | Irland | 3 | 17 | 15 % |
| 17 | Südkorea | 4 | 21 | 16 % |
| 18 | Dänemark | 1 | 5 | 17 % |
| 19 | Nigeria | 2 | 10 | 17 % |
| 20 | Kroatien | 2 | 10 | 17 % |
G
Malta
Guatemala
Nauru
Kasachstan
Spanien
Nordmazedonien
Zypern
Australien
Puerto Rico
Togo
Costa Rica
Ruanda
Trinidad und Tobago
Italien
Österreich
Irland
Südkorea
Dänemark
Nigeria
Kroatien