MAS Fès
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 9 27,3 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Stade du Complexe Sportif de Fès 45.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,62 Mio. €
Kader MAS Fès - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.08.1978 (37) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.1989 (26) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.1996 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
12 |
| 10.04.1989 (27) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1989 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 19.06.1985 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 25.12.1989 (26) | ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 12.11.1989 (26) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1981 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1983 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1990 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
33 |
| 25.07.1985 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
26 |
| 09.09.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
77 |
| 04.04.1990 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.1985 (31) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 17.06.1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1985 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 16.10.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 08.11.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1991 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 21.08.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1985 (31) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
11 |
| 03.04.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 24.09.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 23.03.1991 (25) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
18 |
| 25.01.1985 (31) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
30 |
| 16.02.1992 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 19.12.1990 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Botola Pro Inwi 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
CR Al Hoceima | 30 | -7 | 36 |
| 11 | ![]() |
KAC Kénitra | 30 | -11 | 35 |
| 12 | ![]() |
Difaâ El Jadida | 30 | -4 | 34 |
| 13 | ![]() |
O. Khouribga |
30 | -9 | 34 |
| 14 | ![]() |
KACM Marrakech | 30 | -7 | 30 |
| 15 | ![]() |
MAS Fès | 30 | -6 | 29 |
| 16 | ![]() |
Mouloudia Oujda | 30 | -15 | 29 |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 113 Tsd. € |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +113 Tsd. € | |
1.Liga















































