- |
| 04.07.1982 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 27.04.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 19.08.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 06.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 08.12.1993 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.02.1986 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.04.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.03.1997 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.10.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.03.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.10.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 27.03.2000 (14) |  |  | - |
- |
| 06.06.1982 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.06.1987 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| k. A. (18) | 
 |  | - |
- |
| 15.11.1989 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.06.1985 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.12.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.02.1986 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.04.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 11.05.1988 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.10.1994 (20) | 
 |  | - |
- |
| 13.06.1985 (29) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.04.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 13.10.1991 (23) | 
 |  | - |
- |
| 04.06.1987 (27) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 01.10.1990 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.12.1990 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 03.02.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 22.03.1998 (16) |  |  | - |