Maccabi Tel Aviv
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 8 23,5 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: Bloomfield 29.150 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -2,10 Mio. €
Kader Maccabi Tel Aviv - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.08.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1981 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1983 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gvia haMedina |
|
|
| Ligat ha'Al | 3. Platz | |
| UEFA-Cup | 2.Runde | |
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Ligat ha'Al 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Maccabi Haifa |
33 | 40 | 75 |
| 2 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv | 33 | 23 | 67 |
| 3 | ![]() |
M. Tel Aviv |
33 | 19 | 57 |
| 4 | ![]() |
FC Ashdod | 33 | -5 | 49 |
| 5 | ![]() |
H. Beer Sheva |
33 | -4 | 48 |
| 6 | ![]() |
H. Petah Tikva | 33 | 4 | 47 |
| 7 | ![]() |
Maccabi Netanya | 33 | -3 | 40 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 100 Tsd. € |
| Ausgaben | 9 | 0 |
| Gesamtbilanz | +100 Tsd. € | |
1.Liga

























