Maccabi Haifa
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 14 36,8 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Sammy Ofer Stadium 30.780 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +3,20 Mio. €
Kader Maccabi Haifa - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.10.1977 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1967 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1972 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1984 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CL-Quali | 2.Runde | |
| Gvia haMedina | Finale | |
| Ligat ha'Al |
|
|
Tabellenausschnitt Ligat ha'Al 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Maccabi Haifa |
33 | 40 | 75 |
| 2 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv | 33 | 23 | 67 |
| 3 | ![]() |
M. Tel Aviv |
33 | 19 | 57 |
| 4 | ![]() |
FC Ashdod | 33 | -5 | 49 |
| 5 | ![]() |
H. Beer Sheva |
33 | -4 | 48 |
| 6 | ![]() |
H. Petah Tikva | 33 | 4 | 47 |
| 7 | ![]() |
Maccabi Netanya | 33 | -3 | 40 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 569 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -569 Tsd. € | |
1.Liga


























