Llanelli Town AFC
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 1 5,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stebonheath Park 3.700 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Llanelli Town AFC - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.02.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1982 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1985 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1986 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1990 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1995 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1991 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1982 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1991 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1993 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1992 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.2005 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Cymru South | 2. Platz | |
| Welsh League Cup | 1.Runde | |
| Welsh Cup | 4.Runde | |
| Tier Two League Cup | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Cymru South 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Barry Town | 30 | 53 | 78 |
| 2 | ![]() |
Llanelli AFC | 30 | 29 | 62 |
| 3 | ![]() |
Briton Ferry | 30 | 39 | 60 |
| 4 | ![]() |
Carmarthen | 30 | 25 | 52 |
| 5 | ![]() |
Cambrian & C. | 30 | 11 | 47 |
| 6 | ![]() |
Afan Lido | 30 | 9 | 47 |
| 7 | ![]() |
Llantwit Major | 30 | 6 | 45 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga












































