Morriston Town
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 30,8
- Legionäre: 7 19,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Dingle Field 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Morriston Town
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.07.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1994 (32) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25.06.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1975 (51) | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.2000 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 04.11.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Morriston Town Football Club
Gründung:
01.07.1946
Zum Vereinsportrait















