FC Everton

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: In Liga seit: 35 Jahren
FC Everton
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 26,1
  • Legionäre: 13  54,2 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 6 8 5 1,37 29:27 33.657
Auswärtsbilanz 19 5 1 13 0,84 16:32 32.680
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:4 27.421
Gesamtbilanz
Spiele 40 12 9 19 1,13 47:63 32.881
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 19.08.2000 16:00 (16.) Leeds United ? 40.010 2:0
2 Mi. 23.08.2000 17:00 (18.) Charlton Athletic ? 36.300 3:0
3 Sa. 26.08.2000 16:00 (7.) Derby County ? 34.840 2:2
4 Di. 05.09.2000 20:45 (7.) Tottenham Hotspur 4-4-2 35.316 3:2
5 Sa. 09.09.2000 16:00 (12.) FC Middlesbrough ? 30.885 1:2
6 Sa. 16.09.2000 16:00 (8.) Manchester United ? 38.541 1:3
7 So. 24.09.2000 17:00 (10.) Leicester City ? 18.084 1:1
8 Sa. 30.09.2000 16:00 (11.) Ipswich Town ? 23.597 0:3
9 Sa. 14.10.2000 16:00 (15.) FC Southampton ? 29.491 1:1
10 Sa. 21.10.2000 16:00 (17.) Newcastle United ? 0:1
11 So. 29.10.2000 16:00 (14.) FC Liverpool ? 44.718 3:1
12 So. 05.11.2000 17:00 (14.) Aston Villa ? 27.670 0:1
13 Sa. 11.11.2000 16:00 (16.) Bradford City ? 17.276 0:1
14 Sa. 18.11.2000 16:00 (14.) FC Arsenal 4-4-2 doppel 6 33.106 2:0
15 Sa. 25.11.2000 16:00 (13.) FC Chelsea ? 33.515 2:1
16 Mo. 04.12.2000 21:00 (13.) AFC Sunderland ? 46.372 2:0
17 Sa. 09.12.2000 16:00 (13.) Manchester City ? 5:0
18 Sa. 16.12.2000 16:00 (14.) West Ham United ? 31.260 1:1
19 Sa. 23.12.2000 16:00 (14.) Charlton Athletic ? 20.043 1:0
20 Di. 26.12.2000 16:00 (14.) Coventry City ? 35.704 1:2
21 Mi. 07.02.2001 21:00 (15.) Leeds United ? 34.224 2:2
22 Mo. 01.01.2001 16:00 (15.) Derby County ? 27.358 1:0
23 Sa. 13.01.2001 16:00 (16.) Tottenham Hotspur ? 32.290 0:0
24 Sa. 20.01.2001 16:00 (15.) Coventry City 4-4-2 19.174 1:3
25 Mi. 31.01.2001 21:00 (15.) FC Middlesbrough ? 34.244 2:2
26 Sa. 03.02.2001 16:00 (15.) Manchester United ? 67.528 1:0
27 Sa. 10.02.2001 16:00 (15.) Leicester City ? 30.409 2:1
28 Sa. 24.02.2001 16:00 (15.) Ipswich Town ? 22.220 2:0
29 Sa. 03.03.2001 16:00 (15.) Newcastle United ? 35.779 1:1
30 Sa. 17.03.2001 16:00 (16.) FC Southampton ? 15.251 1:0
31 Sa. 31.03.2001 16:00 (16.) West Ham United ? 26.044 0:2
32 So. 08.04.2001 16:00 (15.) Manchester City ? 36.561 3:1
33 Sa. 14.04.2001 16:00 (14.) Aston Villa ? 31.272 2:1
34 Mo. 16.04.2001 19:00 (15.) FC Liverpool 4-4-2 doppel 6 2:3
35 Sa. 21.04.2001 16:00 (15.) FC Arsenal 4-4-1-1 38.029 4:1
36 Sa. 28.04.2001 16:00 (16.) Bradford City ? 34.256 2:1
37 Sa. 05.05.2001 16:00 (14.) FC Chelsea ? 35.196 2:1
38 Sa. 19.05.2001 16:00 (15.) AFC Sunderland ? 37.444 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 06.01.2001 16:00 FC Watford ? 15.635 1:2
4.Runde Sa. 27.01.2001 00:00 Tranmere Rovers 4-4-2 doppel 6 39.207 0:3

Tabellenausschnitt Premier League 00/01

# Verein Spiele +/- Pkt.
13 Leicester City 38 -12 48
14 FC Middlesbrough 38 0 42
15 West Ham United 38 -5 42
16 FC Everton 38 -14 42
17 Derby County 38 -22 42
18 Manchester City 38 -24 34
19 Coventry City 38 -27 34
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.