Derby County

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 3 Jahren
Derby County
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 28,3
  • Legionäre: 11  44,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 8 7 4 1,63 23:24 28.551
Auswärtsbilanz 19 2 5 12 0,58 14:35 32.566
FA Cup FA Cup
Spiele 3 1 1 1 1,33 5:7 17.764
EFL Cup League Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 5:3 11.517
Gesamtbilanz
Spiele 43 12 13 18 1,14 47:69 28.780
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 19.08.2000 16:00 (17.) FC Southampton ? 27.223 2:2
2 Mi. 23.08.2000 20:45 (9.) Newcastle United ? 51.327 3:2
3 Sa. 26.08.2000 16:00 (16.) FC Everton ? 34.840 2:2
4 Mi. 06.09.2000 20:45 (17.) FC Middlesbrough 4-4-2 24.290 3:3
5 So. 10.09.2000 17:00 (17.) Charlton Athletic ? 22.310 2:2
6 Sa. 16.09.2000 16:00 (16.) AFC Sunderland ? 45.343 2:1
7 Sa. 23.09.2000 16:00 (19.) Leeds United ? 26.248 1:1
8 Sa. 30.09.2000 16:00 (19.) Aston Villa ? 26.534 4:1
9 So. 15.10.2000 17:00 (20.) FC Liverpool ? 30.532 0:4
10 Sa. 21.10.2000 16:00 (20.) Tottenham Hotspur ? 34.483 3:1
11 Sa. 28.10.2000 16:00 (20.) Leicester City ? 20.525 2:1
12 Mo. 06.11.2000 21:00 (20.) West Ham United ? 24.621 0:0
13 Sa. 11.11.2000 16:00 (20.) FC Arsenal 5-4-1 flach 0:0
14 Sa. 18.11.2000 16:00 (19.) Bradford City ? 31.614 2:0
15 Sa. 25.11.2000 16:00 (19.) Manchester United ? 32.910 0:3
16 Sa. 02.12.2000 16:00 (19.) Ipswich Town ? 22.003 0:1
17 Sa. 09.12.2000 16:00 (17.) FC Chelsea ? 34.317 4:1
18 Sa. 16.12.2000 16:00 (18.) Coventry City ? 27.869 1:0
19 Sa. 23.12.2000 16:00 (17.) Newcastle United ? 29.978 2:0
20 Di. 26.12.2000 16:00 (16.) Manchester City 4-4-2 34.321 0:0
21 Sa. 30.12.2000 16:00 (16.) FC Southampton ? 1:0
22 Mo. 01.01.2001 16:00 (16.) FC Everton ? 27.358 1:0
23 Sa. 13.01.2001 16:00 (15.) FC Middlesbrough ? 29.041 4:0
24 Sa. 20.01.2001 16:00 (17.) Manchester City ? 1:1
25 Di. 30.01.2001 21:00 (17.) Charlton Athletic ? 20.043 2:1
26 Sa. 03.02.2001 16:00 (17.) AFC Sunderland ? 29.129 1:0
27 Sa. 10.02.2001 16:00 (16.) Leeds United ? 38.789 0:0
28 Sa. 24.02.2001 16:00 (16.) Aston Villa ? 27.289 1:0
29 Sa. 03.03.2001 16:00 (16.) Tottenham Hotspur ? 29.410 2:1
30 So. 18.03.2001 16:00 (15.) FC Liverpool ? 43.362 1:1
31 Sa. 31.03.2001 16:00 (15.) Coventry City ? 19.654 2:0
32 Sa. 07.04.2001 16:00 (16.) FC Chelsea ? 29.320 0:4
33 Sa. 14.04.2001 16:00 (16.) West Ham United ? 25.319 3:1
34 Mo. 16.04.2001 16:00 (17.) Leicester City ? 28.387 2:0
35 Sa. 21.04.2001 16:00 (16.) Bradford City ? 18.564 2:0
36 Sa. 28.04.2001 16:00 (17.) FC Arsenal 3-4-2-1 29.567 1:2
37 Sa. 05.05.2001 16:00 (17.) Manchester United ? 67.526 0:1
38 Sa. 19.05.2001 16:00 (16.) Ipswich Town ? 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 06.01.2001 16:00 West Bromwich Albion ? 19.232 3:2
4.Runde Sa. 27.01.2001 00:00 Blackburn Rovers ? 18.858 0:0
4.Runde Entscheidungsspiele Mi. 07.02.2001 00:00 Blackburn Rovers ? 15.203 2:5
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 01.11.2000 00:00 Norwich City ? 11.273 3:0
Achtelfinale Mi. 29.11.2000 00:00 FC Fulham ? 11.761 3:2
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.