Zypern U17
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 17,2
- Legionäre: 6 18,2 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 124. Platz
Kader Zypern U17 - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.01.2001 (18) | ![]() | - | 3 | - | 23.05.2017 | - | ||||
- |
| 12.01.2001 (18) | ![]() | 1,90m | rechts | 3 | - | 25.05.2017 | - | |||
- |
| 25.04.2001 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 8 | - | 17.10.2017 | - | |||
- |
| 22.02.2002 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 3 | - | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 23.02.2002 (17) | ![]() | 1,82m | rechts | 1 | - | 06.09.2018 | - | |||
- |
| 22.11.2003 (15) | ![]() | 1,88m | rechts | 3 | - | 29.10.2018 | - | |||
12 |
| 30.12.2002 (16) | ![]() | 1,93m | rechts | - | - | - | ||||
- |
| 13.04.2001 (18) | ![]() | - | 2 | - | 27.02.2018 | - | ||||
- |
| 22.08.2001 (17) | ![]() | - | 1 | - | 18.01.2018 | - | ||||
- |
| 24.05.2001 (18) | ![]() | 1,80m | rechts | 11 | 1 | 23.05.2017 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.2001 (18) | ![]() | 1,89m | rechts | 8 | - | 23.05.2017 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.2001 (18) | ![]() | 1,81m | rechts | 12 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 24.07.2002 (16) | ![]() | 1,87m | rechts | 4 | - | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 04.11.2002 (16) | ![]() | 1,87m | rechts | 4 | - | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 21.02.2002 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 5 | - | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 24.02.2003 (16) | ![]() | 1,82m | beidfüßig | 5 | - | - | ||||
5 |
| 01.05.2002 (17) | ![]() | 1,84m | links | 5 | - | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 22.10.2001 (17) | ![]() | 1,76m | links | 11 | - | 23.05.2017 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.2001 (18) | ![]() | 1,78m | links | 8 | - | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 15.10.2002 (16) | ![]() | - | 3 | 1 | 04.09.2018 | - | ||||
18 |
| 07.05.2001 (18) | ![]() | 1,80m | links | 3 | - | 23.10.2017 | - | |||
- |
| 20.01.2001 (18) | ![]() | 1,80m | rechts | 10 | - | 25.05.2017 | - | |||
- |
| 25.08.2001 (17) | ![]() | 1,68m | rechts | 11 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 26.07.2001 (17) | ![]() | 1,77m | rechts | 2 | - | 16.01.2018 | - | |||
- |
| 11.01.2002 (17) | ![]() | 1,76m | rechts | 4 | - | 04.09.2018 | - | |||
13 |
| 06.05.2002 (17) | ![]() | 1,74m | rechts | 2 | - | 26.10.2018 | - | |||
- |
| 04.03.2001 (18) | ![]() | 1,85m | rechts | 11 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 16.04.2001 (18) | ![]() | - | 6 | 1 | 23.05.2017 | - | ||||
- |
| 06.02.2001 (18) | ![]() | 1,80m | rechts | 3 | 1 | 17.10.2017 | - | |||
- |
| 05.01.2001 (18) | ![]() | - | 1 | - | 18.01.2018 | - | ||||
- |
| 21.01.2002 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 5 | - | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 04.04.2002 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 5 | - | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 17.05.2002 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 2 | - | 04.09.2018 | - | |||
15 |
| 20.09.2001 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 4 | - | 27.02.2018 | - | |||
17 |
| 17.01.2001 (18) | ![]() | - | 4 | - | 23.05.2017 | - | ||||
- |
| 04.04.2002 (17) | ![]() | 1,75m | rechts | 5 | - | 04.09.2018 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.2001 (17) | ![]() | 1,70m | rechts | 10 | - | 17.10.2017 | - | |||
- |
| 19.02.2002 (17) | ![]() | 1,75m | rechts | 3 | - | 04.09.2018 | - | |||
16 |
| 28.12.2002 (16) | ![]() | 1,76m | rechts | 3 | - | 26.10.2018 | - | |||
20 |
| 14.01.2001 (18) | ![]() | 1,80m | rechts | 7 | - | 09.08.2016 | - | |||
- |
| 21.02.2001 (18) | ![]() | 1,79m | links | 11 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 16.11.2001 (17) | ![]() | 1,73m | rechts | 4 | - | 23.10.2017 | - | |||
- |
| 17.01.2002 (17) | ![]() | 1,74m | rechts | 2 | 1 | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 19.01.2002 (17) | ![]() | 1,70m | rechts | 11 | 3 | 26.04.2018 | - | |||
13 |
| 02.01.2001 (18) | ![]() | 1,80m | rechts | 9 | 5 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 24.09.2002 (16) | ![]() | 1,73m | links | 5 | - | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 29.01.2002 (17) | ![]() | 1,80m | links | 5 | - | 04.09.2018 | - | |||
11 |
| 03.05.2001 (18) | ![]() | 1,84m | rechts | 8 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 19.04.2001 (18) | ![]() | 1,75m | rechts | 1 | - | 16.01.2018 | - | |||
- |
| 24.01.2001 (18) | ![]() | k. A. | k. A. | 2 | - | 16.01.2018 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.2001 (18) | ![]() | 1,91m | rechts | 10 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 15.03.2001 (18) | ![]() | 1,86m | rechts | 1 | - | 18.01.2018 | - | |||
- |
| 08.02.2002 (17) | ![]() | - | 5 | - | 04.09.2018 | - | ||||
- |
| 19.07.2002 (16) | ![]() | 1,78m | rechts | 5 | - | 04.09.2018 | - | |||
- |
| 09.08.2002 (16) | ![]() | - | 2 | - | 04.09.2018 | - |



































