Wing Yee
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 33,5
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Kowloon Tsai Park 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Wing Yee - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.09.1987 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 28.11.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1974 (51) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1995 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1992 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.2001 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.2001 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 14.03.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 15.11.1996 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1987 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1996 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1999 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1998 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 24.01.1992 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1986 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1980 (46) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1986 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1984 (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1983 (43) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 09.11.1977 (48) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 10.12.1997 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 01.12.1981 (44) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1956 (69) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1994 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Hong Kong FA Cup Jun. | Sechzehntelfinale | |
| Hong Kong Second Division | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt Hong Kong Second Division 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Leaper | 22 | 31 | 46 |
| 3 | ![]() |
Sui Tung | 22 | 15 | 43 |
| 4 | ![]() |
Wan Chai | 22 | 20 | 39 |
| 5 | ![]() |
Kwai Tsing | 22 | 10 | 38 |
| 6 | ![]() |
Gospel | 22 | 4 | 34 |
| 7 | ![]() |
Wing Yee | 22 | 9 | 34 |
| 8 | ![]() |
Yau Tsim Mong | 22 | -19 | 25 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 24 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
3.Liga























