AFC Weston-super-Mare
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 6 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Woodspring Stadium 3.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AFC Weston-super-Mare - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 14.09.1999 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 29.03.1997 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 14.06.1996 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 03.05.1989 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 20.09.1995 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2003 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 10.09.1999 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 04.09.1988 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1990 (35) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25.11.1996 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 01.01.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.2003 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1990 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1997 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.2000 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1999 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1994 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.2000 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 20.05.1994 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 06.08.2000 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 19.12.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 06.03.1994 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.2007 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 22.02.2008 (18) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2001 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 05.09.2000 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1993 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 17.03.2001 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 05.01.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Cup | 3.Runde | |
| National League South | 6. Platz | |
Tabellenausschnitt National League South 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Torquay | 46 | 25 | 80 |
| 4 | ![]() |
Dorking | 46 | 17 | 79 |
| 5 | ![]() |
Hemel | 46 | 7 | 79 |
| 6 | ![]() |
Weston-super-M. | 46 | 13 | 78 |
| 7 | ![]() |
Maidenhead Utd. | 46 | 25 | 77 |
| 8 | ![]() |
Maidstone | 46 | 22 | 77 |
| 9 | ![]() |
Ebbsfleet | 46 | 19 | 77 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 31 | 0 |
| Ausgaben | 32 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga















































