| Geb./Alter: | 23.02.1893 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Wien |
| Todestag: | 25.01.1965 (71) |
| Nationalität: |
Österreich |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,51 Jahre |
Vinzenz Dittrich
- Geb./Alter: 23.02.1893
-
Geburtsort:
Wien
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Todestag: 25.01.1965 (71)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,51 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Libanon Trainer | 52/53 (01.01.1953) | 55/56 (31.12.1955) | 52/53 (01.01.1953) / 55/56 (31.12.1955) | 1094 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Syrien Trainer | 50/51 (01.07.1950) | 51/52 (30.06.1952) | 50/51 (01.07.1950) / 51/52 (30.06.1952) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Wr. Neustadt Trainer | 48/49 (13.07.1948) | 48/49 (30.06.1949) | 48/49 (13.07.1948) / 48/49 (30.06.1949) | 352 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Parma Trainer | 47/48 (21.06.1948) | 47/48 (12.07.1948) | 47/48 (21.06.1948) / 47/48 (12.07.1948) | 21 Tage | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1,00 : 2,00 | 1,33 | 3 / 1,33 | |
![]() | Hamborn 07 Trainer | 38/39 (01.09.1938) | 39/40 (30.06.1940) | 38/39 (01.09.1938) / 39/40 (30.06.1940) | 668 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mulhouse Trainer | 37/38 (01.07.1937) | 37/38 (30.06.1938) | 37/38 (01.07.1937) / 37/38 (30.06.1938) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Nordstern BS Trainer | 36/37 (01.07.1936) | 36/37 (30.06.1937) | 36/37 (01.07.1936) / 36/37 (30.06.1937) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Marseille Trainer | 33/34 (01.07.1933) | 34/35 (30.06.1935) | 33/34 (01.07.1933) / 34/35 (30.06.1935) | 729 Tage | 52 | 30 | 7 | 15 | 27 | 2,54 : 1,94 | 1,87 | 52 / 1,87 | |
![]() | Hakoah Wien Trainer | 31/32 (22.09.1931) | 32/33 (15.06.1933) | 31/32 (22.09.1931) / 32/33 (15.06.1933) | 632 Tage | 46 | 16 | 8 | 22 | 29 | 1,33 : 2,22 | 1,22 | 46 / 1,22 | |








