| Geb./Alter: | 02.06.1954 (72) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Urupês |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,30 Jahre |
Vílson Taddei

- Geb./Alter: 02.06.1954 (72)
-
Geburtsort:
Urupês
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,30 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gurupi-TO Trainer | 25/26 (19.12.2025) | - | 25/26 (19.12.2025) / - | 245 Tage | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 1,73 : 1,64 | 1,27 | 11 / 1,27 | |
![]() | Brasiliense-DF Trainer | 23/24 (12.02.2024) | 23/24 (01.04.2024) | 23/24 (12.02.2024) / 23/24 (01.04.2024) | 49 Tage | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 1,82 : 1,82 | 1,64 | 11 / 1,64 | |
![]() | Samambaia Trainer | 23/24 (10.01.2024) | 23/24 (11.02.2024) | 23/24 (10.01.2024) / 23/24 (11.02.2024) | 32 Tage | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1,40 : 1,20 | 1,20 | 5 / 1,20 | |
![]() | VOCEM Trainer | 23/24 (12.08.2023) | 23/24 (20.08.2023) | 23/24 (12.08.2023) / 23/24 (20.08.2023) | 8 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SE Gama Trainer | 22/23 (24.01.2023) | 22/23 (20.03.2023) | 22/23 (24.01.2023) / 22/23 (20.03.2023) | 55 Tage | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 0,89 : 0,67 | 1,56 | 9 / 1,56 | |
![]() | AA Anapolina Trainer | 22/23 (02.08.2022) | 22/23 (07.09.2022) | 22/23 (02.08.2022) / 22/23 (07.09.2022) | 36 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Capital-DF Trainer | 21/22 (19.01.2022) | 21/22 (31.05.2022) | 21/22 (19.01.2022) / 21/22 (31.05.2022) | 132 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1,00 : 1,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | AA Anapolina Trainer | 21/22 (05.10.2021) | 21/22 (30.11.2021) | 21/22 (05.10.2021) / 21/22 (30.11.2021) | 56 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Brasiliense-DF Trainer | 20/21 (08.12.2020) | 21/22 (16.08.2021) | 20/21 (08.12.2020) / 21/22 (16.08.2021) | 251 Tage | 42 | 30 | 6 | 6 | 44 | 2,33 : 1,00 | 2,29 | 42 / 2,29 | |
![]() | SE Gama Trainer | 19/20 (02.12.2019) | 20/21 (07.12.2020) | 19/20 (02.12.2019) / 20/21 (07.12.2020) | 371 Tage | 31 | 23 | 5 | 3 | 37 | 2,97 : 1,00 | 2,39 | 31 / 2,39 | |
![]() | Anápolis-GO Trainer | 18/19 (26.04.2019) | 19/20 (31.10.2019) | 18/19 (26.04.2019) / 19/20 (31.10.2019) | 188 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SE Gama Trainer | 18/19 (05.11.2018) | 18/19 (25.04.2019) | 18/19 (05.11.2018) / 18/19 (25.04.2019) | 171 Tage | 17 | 14 | 3 | 0 | 23 | 2,00 : 0,53 | 2,65 | 17 / 2,65 | |
![]() | Olímpia-SP Trainer | 18/19 (01.08.2018) | 18/19 (05.11.2018) | 18/19 (01.08.2018) / 18/19 (05.11.2018) | 96 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AA Anapolina Trainer | 17/18 (15.01.2018) | 17/18 (29.03.2018) | 17/18 (15.01.2018) / 17/18 (29.03.2018) | 73 Tage | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 1,31 : 0,94 | 1,56 | 16 / 1,56 | |
![]() | Linense-SP Trainer | 17/18 (07.08.2017) | 17/18 (05.11.2017) | 17/18 (07.08.2017) / 17/18 (05.11.2017) | 90 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Oeste-SP Trainer | 16/17 (14.11.2016) | 16/17 (09.02.2017) | 16/17 (14.11.2016) / 16/17 (09.02.2017) | 87 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barretos-SP Trainer | 15/16 (14.11.2015) | 16/17 (10.11.2016) | 15/16 (14.11.2015) / 16/17 (10.11.2016) | 362 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Santo André-SP Trainer | 14/15 (03.03.2015) | 14/15 (16.06.2015) | 14/15 (03.03.2015) / 14/15 (16.06.2015) | 105 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | UR Trabalhadore Trainer | 14/15 (29.01.2015) | 14/15 (12.03.2015) | 14/15 (29.01.2015) / 14/15 (12.03.2015) | 42 Tage | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0,86 : 1,00 | 1,00 | 7 / 1,00 | |
![]() | São Caetano Trainer | 13/14 (25.04.2014) | 13/14 (02.06.2014) | 13/14 (25.04.2014) / 13/14 (02.06.2014) | 38 Tage | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0,50 : 1,33 | 0,50 | 6 / 0,50 | |
![]() | Guarani Trainer | 12/13 (22.10.2012) | 12/13 (11.12.2012) | 12/13 (22.10.2012) / 12/13 (11.12.2012) | 50 Tage | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1,00 : 1,57 | 0,57 | 7 / 0,57 | |
![]() | Guaratinguetá Trainer | 11/12 (01.02.2012) | 11/12 (26.03.2012) | 11/12 (01.02.2012) / 11/12 (26.03.2012) | 54 Tage | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 1,33 : 2,17 | 0,92 | 12 / 0,92 | |
![]() | América-SP Trainer | 11/12 (06.12.2011) | 11/12 (31.01.2012) | 11/12 (06.12.2011) / 11/12 (31.01.2012) | 56 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Guarani Trainer | 10/11 (06.05.2011) | 10/11 (29.06.2011) | 10/11 (06.05.2011) / 10/11 (29.06.2011) | 54 Tage | 8 | 2 | 3 | 3 | 26 | 1,13 : 1,13 | 1,13 | 8 / 1,13 | |
![]() | Linense-SP Trainer | 10/11 (13.01.2011) | 10/11 (21.02.2011) | 10/11 (13.01.2011) / 10/11 (21.02.2011) | 39 Tage | 9 | 1 | 3 | 5 | 25 | 1,33 : 2,22 | 0,67 | 9 / 0,67 | |


















