V.League 1
- Ligagröße: 14 Mannschaften
- Spieler: 418
- Legionäre: 72 Spieler 17,2%
- ø-Marktwert: 116 Tsd. €
- ø-Alter: 26,8
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - V.League 1 24/25
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 26,4 Jahre | 84 | 112 Tsd. € | 53,79 Mio. € | |||
![]() | Thep Xanh Nam Dinh FC ![]() | 42 | 28,3 | 12 | 200 Tsd. € | 8,39 Mio. € | |
![]() | Cong An Ha Noi FC | 35 | 26,6 | 6 | 177 Tsd. € | 6,20 Mio. € | |
![]() | Ha Noi FC | 34 | 27,1 | 8 | 176 Tsd. € | 6,00 Mio. € | |
![]() | The Cong - Viettel FC | 30 | 25,8 | 4 | 129 Tsd. € | 3,86 Mio. € | |
![]() | Becamex Binh Duong FC | 33 | 27,4 | 6 | 115 Tsd. € | 3,80 Mio. € | |
![]() | Dong A Thanh Hoa FC | 39 | 27,7 | 9 | 90 Tsd. € | 3,53 Mio. € | |
![]() | Ho Chi Minh City FC | 30 | 26,9 | 6 | 108 Tsd. € | 3,24 Mio. € | |
![]() | Hai Phong FC | 32 | 26,7 | 6 | 100 Tsd. € | 3,19 Mio. € | |
![]() | Song Lam Nghe An FC | 32 | 23,7 | 3 | 97 Tsd. € | 3,11 Mio. € | |
![]() | Hong Linh Ha Tinh FC | 30 | 27,8 | 3 | 93 Tsd. € | 2,79 Mio. € | |
![]() | Hoang Anh Gia Lai FC | 33 | 25,2 | 4 | 84 Tsd. € | 2,77 Mio. € | |
![]() | SHB Da Nang FC ![]() | 39 | 27,4 | 6 | 68 Tsd. € | 2,65 Mio. € | |
![]() | Quy Nhon Binh Dinh FC | 37 | 28,1 | 6 | 62 Tsd. € | 2,31 Mio. € | |
![]() | Quang Nam FC (- 2025) | 33 | 27,7 | 5 | 60 Tsd. € | 1,99 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Nam Dinh FC
| 26 | 33 | 57 |
| 2 | ![]() |
Ha Noi FC | 26 | 21 | 49 |
| 3 | ![]() |
CAHN FC | 26 | 22 | 45 |
| 4 | ![]() |
Viettel FC | 26 | 14 | 44 |
| 5 | ![]() |
Ha Tinh FC | 26 | 4 | 36 |
| 6 | ![]() |
Hai Phong FC | 26 | 2 | 35 |
| 7 | ![]() |
Binh Duong FC | 26 | -9 | 32 |
| 8 | ![]() |
Thanh Hoa FC | 26 | -1 | 31 |
| 9 | ![]() |
HAGL FC | 26 | -7 | 29 |
| 10 | ![]() |
HCMC FC | 26 | -17 | 28 |
| 11 | ![]() |
Quang Nam FC | 26 | -9 | 26 |
| 12 | ![]() |
SLNA FC | 26 | -14 | 26 |
| 13 | ![]() |
Da Nang FC
| 26 | -18 | 25 |
| 14 | ![]() |
Binh Dinh FC | 26 | -21 | 21 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 27 | ![]() | 14 | |||
| 2 |
| 33 | ![]() | 14 | |||
| 3 |
| 27 | ![]() | 13 | |||
| 4 |
| 28 | ![]() | 13 | |||
| 5 |
| 28 | ![]() | 12 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...







































