UEFA-5-Jahreswertung (Stand 14.08.2026)
Diese Statistik ist ein Vergleich zwischen den Clubvereinen verschiedener Nationen, bemessen auf einen Zeitraum von fünf Jahren. Zu sehen sind die Punktewerte, die die Vereine, welche in europäischen Pokalwettbewerben vertreten sind, in den letzten fünf Jahren erspielt haben.
Verteilung der Startplätze
| Rang | Champions League | Europa League | UECL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP | Quali | GRP | Quali | Quali | ||
| 1-4 | 4 | - | 2 | - | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-10 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 11-12 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
| 13-15 | - | 2 | - | 1 | 2 | |
| 16-33 | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| 34-50 | - | 1 | - | - | 3 | |
| 51-55 | - | 1 | - | - | 2 | |
Nordirland
Luxemburg
Montenegro
Wales
San Marino