Two Touch Agency
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Two Touch Agency
Straße:
71 Queen Victoria Street,
Plz, Ort:
EC4V 4BE, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() ![]() | 43 | ![]() | - |






































