Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 826 | 2.917 | 22 % |
| 2 | Borussia Dortmund | 1.104 | 2.838 | 28 % |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 1.020 | 2.790 | 27 % |
| 4 | 1.FSV Mainz 05 | 1.028 | 2.781 | 27 % |
| 5 | SV Werder Bremen | 1.006 | 2.691 | 27 % |
| 6 | FC Augsburg | 1.108 | 2.663 | 29 % |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 1.139 | 2.610 | 30 % |
| 8 | 1.FC Köln | 1.039 | 2.398 | 30 % |
| 9 | VfB Stuttgart | 831 | 2.333 | 26 % |
| 10 | Hertha BSC | 1.135 | 2.178 | 34 % |
| 11 | FC Bayern München | 1.908 | 2.071 | 48 % |
| 12 | VfL Wolfsburg | 1.716 | 1.966 | 47 % |
| 13 | FC Schalke 04 | 1.335 | 1.937 | 41 % |
| 14 | SV Darmstadt 98 | 702 | 1.825 | 28 % |
| 15 | SC Freiburg | 508 | 1.596 | 24 % |
| 16 | Hamburger SV | 1.208 | 1.512 | 44 % |
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 877 | 1.427 | 38 % |
| 18 | Hannover 96 | 888 | 1.423 | 38 % |
| 19 | 1.FC Union Berlin | 318 | 810 | 28 % |
| 20 | RB Leipzig | 1.420 | 650 | 69 % |
G
Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
1.FSV Mainz 05
SV Werder Bremen
FC Augsburg
Bayer 04 Leverkusen
1.FC Köln
VfB Stuttgart
Hertha BSC
FC Bayern München
VfL Wolfsburg
FC Schalke 04
SV Darmstadt 98
SC Freiburg
Hamburger SV
FC Ingolstadt 04
Hannover 96
1.FC Union Berlin
RB Leipzig