| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 31 | 12.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 6,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 31 | 12.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 6,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 07.07.2023 | 30.06.2027 |  |  | 2,50 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 14.01.2026 | 31.12.2028 |  |  | 3,50 Mio. € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 14.08.2025 | 30.06.2027 |  |  | 3,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 15.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 14.08.2025 | 30.06.2027 |  |  | 3,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 08.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 5,00 Mio. € | 27.07.2026 | 27.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 14.01.2026 | 31.12.2028 |  |  | 3,50 Mio. € | 24.07.2026 | 24.07.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 15.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | -  |
| | |  | 23 | 22.07.2026 | 30.06.2027 |  |  | 750 Tsd. € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | -  |
| | |  | 22 | 07.08.2026 | 30.06.2031 |  |  | 800 Tsd. € | 20.07.2026 | 20.07.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 15.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 15.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 16.07.2026 | 16.07.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 01.07.2026 | 30.06.2029 |  |  | 500 Tsd. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | -  |
118505212012271204191120265312025131202495120204512018181201510113193012010071200922120046412003561198442