Team Raiola
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2031 | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2030 | 45,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | 14,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 49 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Relevante News
Tottenham bindet Ex-Wolfsburger van de Ven: „Einer der besten Innenverteidiger Europas“
St. Pauli findet Saliakas-Ersatz: Jansson kommt von Kalmar – Erster Finne seit über 30 Jahren
Flashback Friday: Machtkampf um FIFA-Pläne & Regelwirbel um Embolo im Video
Nach 114 Jahren: Gericht besiegelt Aus von Brescia Calcio – Fast 20 Millionen Schulden
Gelb-Rot für Embolo wegen Schwalbe: Regel bei WM falsch angewendet






























































