Sydney Olympic FC
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 8 21,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Belmore Sports Ground 20.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Sydney Olympic FC - Saison 2020
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.04.1976 (44) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1987 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 15.06.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1985 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1989 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1986 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1991 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 23.05.1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1989 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1996 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
46 |
| 04.04.1987 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 08.04.1995 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1993 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1987 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1993 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.06.1987 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 07.05.1999 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1989 (31) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 04.06.1997 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
17 |
| 02.03.1997 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.07.1999 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
9 |
| 28.09.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1984 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 21.10.1988 (31) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National Premier League - New South Wales 2020
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ilinden | 11 | 11 | 24 |
| 2 | ![]() |
Wolves FC | 11 | 10 | 24 |
| 3 | ![]() |
Sydney United | 11 | 6 | 22 |
| 4 | ![]() |
Sydney Olympic | 11 | 7 | 21 |
| 5 | ![]() |
Sydney FC II | 11 | 7 | 19 |
| 6 | ![]() |
Blacktown City | 11 | 4 | 15 |
| 7 | ![]() |
Marc. Stallions | 11 | 0 | 14 |
2.Liga















































