Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 14 | 0 | 100 % |
| 2 | FSV Fortuna Pankow 46 | 4 | 0 | 100 % |
| 3 | 1.FC Wilmersdorf | 4 | 0 | 100 % |
| 4 | VfB Hermsdorf | 4 | 0 | 100 % |
| 5 | Wittenauer SC Concordia | 4 | 0 | 100 % |
| 6 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 100 % |
| 7 | 1.FC Novi Pazar/Marathon 1895 | 4 | 0 | 100 % |
| 8 | FC Arminia Tegel | 4 | 0 | 100 % |
| 9 | BW Hohen Neuendorf | 4 | 0 | 100 % |
| 10 | Cimbria Trabzonspor Berlin | 4 | 0 | 100 % |
| 11 | TSV Lichtenberg | 4 | 0 | 100 % |
| 12 | FC Amed | 4 | 0 | 100 % |
| 13 | Türkiyemspor Berlin | 3 | 0 | 100 % |
| 14 | BSV Dersim 1993 | 3 | 0 | 100 % |
| 15 | Hilalspor Berlin | 3 | 0 | 100 % |
| 16 | Frohnauer SC | 3 | 0 | 100 % |
| 17 | Grün-Weiß Ahrensfelde | 3 | 0 | 100 % |
| 18 | SSC Teutonia 99 | 3 | 0 | 100 % |
| 19 | SFC Friedrichshain | 3 | 0 | 100 % |
| 20 | Berlin United | 3 | 0 | 100 % |
G
Borussia Dortmund
FSV Fortuna Pankow 46
1.FC Wilmersdorf
VfB Hermsdorf
Wittenauer SC Concordia
SV Empor Berlin
1.FC Novi Pazar/Marathon 1895
FC Arminia Tegel
BW Hohen Neuendorf
Cimbria Trabzonspor Berlin
TSV Lichtenberg
FC Amed
Türkiyemspor Berlin
BSV Dersim 1993
Hilalspor Berlin
Frohnauer SC
Grün-Weiß Ahrensfelde
SSC Teutonia 99
SFC Friedrichshain
Berlin United