SV Spittal/Drau

Kärntner Liga
Kärntner Liga Ligahöhe: Österreich4.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 5 Jahren
SV Spittal/Drau
  • Kadergröße: 19
  • Durchschnittsalter: 23,2
  • Legionäre: 11  57,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 98/99

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
2. Liga Erste Division
Heimbilanz 18 7 6 5 1,50 19:16 878
Auswärtsbilanz 18 3 4 11 0,72 14:24 1.228
Relegation Erste Liga (- 2015) Relegation Erste Division
Heimbilanz 1 - 1 - 1,00 1:1 1.400
Auswärtsbilanz 1 - 1 - 1,00 0:0 4.000
ÖFB-Cup ÖFB-Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 8:6 783
Gesamtbilanz
Spiele 41 12 12 17 1,17 42:47 1.113
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 25.07.1998 15:30 (9.) Schwarz-Weiß Bregenz ? 1.700 3:1
2 Mi. 29.07.1998 19:00 (9.) SV Wörgl ? 800 0:1
3 Sa. 01.08.1998 15:30 (9.) FC Braunau (-2021) ? 600 1:0
4 Sa. 08.08.1998 15:30 (9.) SKN St. Pölten ? 650 0:1
5 Fr. 14.08.1998 18:30 (10.) DSV Leoben ? 1.200 1:1
6 Fr. 28.08.1998 19:00 (10.) Admira Wacker ? 600 3:0
7 Mi. 02.09.1998 19:00 (8.) SV Stockerau ? 700 0:0
8 Mi. 09.09.1998 19:00 (8.) FC Kärnten (- 2009) ? 2.500 1:1
9 Sa. 19.09.1998 15:30 (8.) First Vienna FC ? 600 0:2
10 Mi. 23.09.1998 19:00 (8.) First Vienna FC ? 350 2:0
11 Sa. 26.09.1998 15:30 (9.) Schwarz-Weiß Bregenz ? 550 1:1
12 Sa. 03.10.1998 15:30 (9.) SV Wörgl ? 600 2:0
13 Mi. 21.10.1998 19:00 (10.) FC Braunau (-2021) ? 400 1:0
14 Sa. 17.10.1998 18:30 (10.) SKN St. Pölten ? 2.100 2:1
15 Sa. 24.10.1998 18:30 (10.) DSV Leoben ? 650 2:1
16 Sa. 07.11.1998 15:30 (10.) Admira Wacker ? 400 2:0
17 Sa. 14.11.1998 15:30 (10.) SV Stockerau ? 600 2:0
18 Sa. 21.11.1998 14:00 (9.) FC Kärnten (- 2009) ? 2.800 1:1
19 Sa. 28.11.1998 15:30 (9.) Schwarz-Weiß Bregenz ? 600 1:2
20 Sa. 06.03.1999 15:30 (10.) First Vienna FC ? 600 3:1
21 Sa. 13.03.1999 15:30 (10.) Admira Wacker ? 700 1:1
22 Sa. 20.03.1999 15:30 (10.) FC Braunau (-2021) ? 400 1:0
23 Mi. 31.03.1999 19:00 (10.) SKN St. Pölten ? 2.000 2:1
24 Sa. 03.04.1999 15:30 (10.) SV Stockerau ? 650 2:0
25 Sa. 10.04.1999 15:30 (10.) SV Wörgl ? 600 1:0
26 Mi. 14.04.1999 19:00 (10.) DSV Leoben ? 650 2:1
27 Sa. 17.04.1999 15:30 (10.) FC Kärnten (- 2009) ? 3.000 0:2
28 Sa. 24.04.1999 15:30 (8.) FC Kärnten (- 2009) ? 2.500 0:3
29 Sa. 01.05.1999 15:30 (10.) Schwarz-Weiß Bregenz ? 2.200 2:2
30 Sa. 08.05.1999 15:30 (10.) First Vienna FC ? 700 1:0
31 Di. 11.05.1999 19:00 (9.) Admira Wacker ? 350 0:1
32 Sa. 15.05.1999 15:30 (8.) FC Braunau (-2021) ? 700 0:0
33 Sa. 22.05.1999 15:30 (8.) SKN St. Pölten ? 850 1:1
34 Sa. 29.05.1999 15:30 (9.) SV Stockerau ? 500 0:3
35 Mi. 02.06.1999 19:00 (9.) SV Wörgl ? 1.100 1:1
36 Mi. 09.06.1999 18:30 (9.) DSV Leoben ? 2.000 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Relegation Hinspiele Di. 15.06.1999 19:00 SC Untersiebenbrunn 1932 ? 1.400 1:1
Relegation Rückspiele Sa. 19.06.1999 19:00 SC Untersiebenbrunn 1932 ? 4.000 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Fr. 21.08.1998 00:00 ASKÖ Klingenbach ? 250 1:3
2.Runde Sa. 12.09.1998 00:00 SK Eintracht Wels (- 2003) ? 500 4:5 n.E.
Achtelfinale Sa. 31.10.1998 00:00 LASK ? 1.600 0:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.