Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | FC Bayern München | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | Sportfreunde Siegen | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | SV 07 Elversberg | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | SV Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Kickers Offenbach | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | SV Nord Wedding 1893 | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | SpVgg Bayern Hof | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | VfB Friedrichshafen | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | 1.FC Wunstorf | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | SV Böblingen | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Ludwigshafener SC | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | TSV 05 Reichenbach | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Harburger TB | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | VfL Pinneberg | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | Eimsbütteler TV | 2 | 0 | 100 % |
| 19 | TuRU Düsseldorf | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | SC Borea Dresden | 1 | 0 | 100 % |
G
Arminia Bielefeld
FC Bayern München
Sportfreunde Siegen
SV 07 Elversberg
SV Waldhof Mannheim
Kickers Offenbach
SV Wehen Wiesbaden
SV Nord Wedding 1893
SpVgg Bayern Hof
Rot-Weiß Lüdenscheid
VfB Friedrichshafen
1.FC Wunstorf
SV Böblingen
Ludwigshafener SC
TSV 05 Reichenbach
Harburger TB
VfL Pinneberg
Eimsbütteler TV
TuRU Düsseldorf
SC Borea Dresden