Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Hofstetten | 5 | 0 | 100 % |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 0 | 100 % |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 100 % |
| 4 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | ESV Südstern Singen | 3 | 0 | 100 % |
| 6 | 1.FC Köln | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | Hamburger SV | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | SC Borea Dresden | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | DSC Wanne-Eickel | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | SC 1903 Weimar | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | FC 08 Villingen II | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | FC Bad Krozingen | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | SV Stadelhofen | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | SV Blau-Weiß Bornreihe | 2 | 0 | 100 % |
| 18 | FC Arminia Tegel | 2 | 0 | 100 % |
| 19 | SC Offenburg | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | VfB 1921 Krieschow | 2 | 0 | 100 % |
G
SC Hofstetten
FC Bayern München
Borussia Mönchengladbach
SC Paderborn 07
ESV Südstern Singen
1.FC Köln
Arminia Bielefeld
FC Schalke 04
Hamburger SV
Rot-Weiß Oberhausen
SC Borea Dresden
DSC Wanne-Eickel
SC 1903 Weimar
FC 08 Villingen II
FC Bad Krozingen
SV Stadelhofen
SV Blau-Weiß Bornreihe
FC Arminia Tegel
SC Offenburg
VfB 1921 Krieschow