Stuckmann Consulting
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Stuckmann Consulting
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Liechtenstein
Kontakt
Telefon:
+4237940109
Fax:
-
E-Mail:
agent@stuckmannconsulting.com
Homepage:
https://stuckmannconsulting.com/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | Landesliga Niederrhein - Gruppe 1 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 1. Liga Classic Gruppe 3 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 1. Liga Classic Gruppe 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Oberliga Westfalen ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | - | - | - |





















