Nationale Meistertitel
Diese Statistik zeigt auf einen Blick, welche Akteure die meisten nationalen Meistertitel einsammeln konnten. Darüber hinaus ist ersichtlich, wie viele dieser Titel in welchen Ländern, mit welchen Klubs gewonnen werden konnten und welche Spieler derzeit noch aktiv sind (grün hinterlegt).
| # | Spieler | Nat. | Meisterschaften | Länder | Vereine |
|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | Wilhelm Abramczyk | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19602 | Nick Taylor | ![]() ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19603 | Sveinn Gísli Thorkelsson | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19604 | Matthew Ellis | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19605 | Marvin Youngman | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19606 | Peeter Phanthavong | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19607 | Mitsuki Hidaka | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19608 | Olimdzhon Dzhuraev | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19609 | David Moses | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19610 | Kevin Meneses | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19611 | Josef Grünfeld | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19612 | Thawatchai Inprakhon | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19613 | Dashnor Balaj | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19614 | Taulant Troshku | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19615 | Chi-Lam Lau | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19616 | Julián Pedernera | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19617 | Pedro | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19618 | Karl Klär | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19619 | Leopold Witka | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19620 | Javan Peacock | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19621 | Friedrich Stach | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19622 | Johann Kowarik | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19623 | Josef Tauschinsky | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19624 | Adao Martínez | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19625 | Wojciech Mońka | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
































































