SS Milazzo
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 22,6
- Legionäre: 5 19,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Marco Salmeri 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SS Milazzo
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2027 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2027 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2027 | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,1 | - | - | |
| Abwehr | 22,4 | 300 Tsd. € | 38 Tsd. € | Mittelfeld | 23,7 | 185 Tsd. € | 17 Tsd. € |
| Sturm | 22,7 | 50 Tsd. € | 13 Tsd. € | |
| Gesamt: | 22,6 | 535 Tsd. € | 21 Tsd. € | |
4.Liga























