Sporting Lissabon
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 20 62,5 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Estádio José Alvalade 52.095 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +75,07 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mosambik | 42 | 15 | |||
| 26 | Uruguay | 31 | 5 | |||
| 27 | Georgien | 26 | 4 | |||
| 22 | Belgien | 26 | 1 | |||
| 24 | Portugal | 22 | 2 | |||
| 26 | Griechenland | 21 | 6 | |||
| 20 | Australien | 19 | 6 | |||
| 28 | Kolumbien | 17 | 5 | |||
| 24 | Griechenland | 13 | - | |||
| 27 | Uruguay | 7 | 2 | |||
| 28 | Portugal | 4 | - | |||
| 32 | Portugal | 3 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dänemark U21 | 7 | 2 | |||
| 21 | Spanien U21 | 4 | 1 | |||
| 21 | Portugal U20 | 7 | 1 | |||
| 19 | Portugal U20 | 4 | 1 | |||
| 21 | Portugal U20 | 4 | - | |||
| 19 | England U19 | 15 | 8 | |||
| 19 | Portugal U19 | 12 | 5 | |||
| 19 | Portugal U19 | 9 | 2 | |||
| 19 | Portugal U19 | 8 | 2 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 10 |
1.Liga






































