Sport Boys Association U20
Transfers 25/26
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| - | ![]() |
| ? | |||||||
Abgänge
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 5 Tsd. € |
| Ausgaben | 1 | 0 |
| Gesamtbilanz | +5 Tsd. € | |













