Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Ross Turnbull |
| Abwehr | Roger Johnson, Tony Capaldi, Chris Gunter, Kevin McNaughton |
| Mittelfeld | Gavin Rae, Stephen McPhail, Paul Parry |
| Sturm | Trevor Sinclair, Robbie Fowler, Jimmy Floyd Hasselbaink |
| Trainer | Dave Jones |
| Torwart | Mart Poom |
| Abwehr | Jay DeMerit, Lloyd Doyley, Adrian Mariappa, Danny Shittu, Jordan Stewart |
| Mittelfeld | Gavin Mahon |
| Sturm | Adam Johnson, Tommy Smith, Nathan Ellington, Darius Henderson |
| Trainer | Aidy Boothroyd |
Tore
-
1:1Jimmy Floyd Hasselbaink, Rechtsschuss, 1. Saisontor
Vorarbeit: Trevor Sinclair, Pass, 1. Saisonvorlage

















