Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 09.08.2026 | ![]() |
Leher TS (15.) | ![]() |
TV Eiche Horn (6.) | 0:1 |
|
Fr. 27.03.2026 | ![]() |
Leher TS (11.) | ![]() |
TV Eiche Horn (3.) | 2:0 |
|
So. 12.10.2025 | ![]() |
TV Eiche Horn (3.) | ![]() |
Leher TS (6.) | 2:0 |
|
So. 06.03.2011 | ![]() |
TV Eiche Horn (16.) | ![]() |
Leher TS (15.) | 1:1 |
|
Sa. 28.08.2010 | ![]() |
Leher TS (14.) | ![]() |
TV Eiche Horn (12.) | 4:2 |
|
So. 09.05.2010 | ![]() |
Leher TS (7.) | ![]() |
TV Eiche Horn (10.) | 3:1 |
|
So. 08.11.2009 | ![]() |
TV Eiche Horn (7.) | ![]() |
Leher TS (8.) | 0:0 |
|
So. 17.05.2009 | ![]() |
TV Eiche Horn (9.) | ![]() |
Leher TS (12.) | 1:0 |
|
Sa. 15.11.2008 | ![]() |
Leher TS (5.) | ![]() |
TV Eiche Horn (11.) | 2:2 |
|
Sa. 03.05.2008 | ![]() |
Leher TS (13.) | ![]() |
TV Eiche Horn (8.) | 2:1 |
Alter: 39 Jahre
Amtsantritt: 13.01.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,11 PPS
Amtsantritt: 13.01.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,11 PPS
Alter: 45 Jahre
Amtsantritt: 01.07.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 2,04 PPS
Amtsantritt: 01.07.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 2,04 PPS
| Name: | Luca Strafehl |
|---|---|
| Geburtsdatum: | k. A. |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Deutschland
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2021 |
| Vertrag bis: | 30.06.2026 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Name: | Lasse Fasel |
|---|---|
| Geburtsdatum: | k. A. |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
Deutschland
![]() |
| Größe: | 1,93 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2021 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz
Unentschieden
3
Voraussichtlich nicht dabei
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |






















