Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 7 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 07.09.2024 | ![]() |
Gjøvik-Lyn (14.) | ![]() |
Eidsvold Turn (6.) | 0:2 |
|
Sa. 27.04.2024 | ![]() |
Eidsvold Turn (5.) | ![]() |
Gjøvik-Lyn (13.) | 2:0 |
|
Sa. 30.07.2022 | ![]() |
Gjøvik-Lyn (7.) | ![]() |
Eidsvold Turn (9.) | 2:2 |
|
Mo. 18.04.2022 | ![]() |
Eidsvold Turn (14.) | ![]() |
Gjøvik-Lyn (9.) | 3:1 |
|
Sa. 19.08.2017 | ![]() |
Gjøvik-Lyn (11.) | ![]() |
Eidsvold Turn (3.) | 1:3 |
|
Sa. 06.05.2017 | ![]() |
Eidsvold Turn (8.) | ![]() |
Gjøvik-Lyn (13.) | 4:0 |
|
Do. 24.04.2014 | ![]() |
Gjøvik-Lyn | ![]() |
Eidsvold Turn | 5:1 |
Alter: 41 Jahre
Amtsantritt: 09.06.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,46 PPS
Amtsantritt: 09.06.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,46 PPS
Alter: 42 Jahre
Amtsantritt: 06.01.2023
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 2,11 PPS
Amtsantritt: 06.01.2023
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 2,11 PPS
| Name: | Per Kristian Jansen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 15.03.1997 |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Norwegen
![]() |
| Größe: | 1,88 m |
| Im Team seit: | 01.01.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
| Name: | Erik Ruud |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.03.2001 |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Norwegen
![]() |
| Im Team seit: | 01.08.2017 |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | VISUM SPORTS |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz NM-Cup
Unentschieden
0
Voraussichtlich nicht dabei
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 18/19 |
|
|
|
? |






































































