Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 14.03.2026 | ![]() |
Brothers Union (7.) | ![]() |
Abahani Ltd. (3.) | 1:2 |
|
Di. 09.12.2025 | ![]() |
Abahani Ltd. | ![]() |
Brothers Union | 0:1 |
|
So. 19.10.2025 | ![]() |
Abahani Ltd. (7.) | ![]() |
Brothers Union (9.) | 1:2 |
|
Di. 27.05.2025 | ![]() |
Abahani Ltd. (2.) | ![]() |
Brothers Union (4.) | 3:0 |
|
Sa. 25.01.2025 | ![]() |
Brothers Union (5.) | ![]() |
Abahani Ltd. (2.) | 0:0 |
|
Fr. 17.05.2024 | ![]() |
Abahani Ltd. (3.) | ![]() |
Brothers Union (10.) | 7:1 |
|
Fr. 09.02.2024 | ![]() |
Brothers Union (10.) | ![]() |
Abahani Ltd. (3.) | 2:3 |
|
Di. 16.01.2024 | ![]() |
Abahani Ltd. | ![]() |
Brothers Union | 6:0 |
|
Di. 04.05.2021 | ![]() |
Abahani Ltd. (3.) | ![]() |
Brothers Union (12.) | 5:2 |
|
Di. 19.01.2021 | ![]() |
Brothers Union (10.) | ![]() |
Abahani Ltd. (5.) | 0:2 |
Amtsantritt: 18.09.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,50 PPS
Amtsantritt: 01.09.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,00 PPS
| Name: | Mitul Marma |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 11.12.2003 |
| Geburtsort: |
Rangamati |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
Bangladesch
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 200 Tsd. € |
| Im Team seit: | 19.08.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Torwart |
| Akt. Nationalspieler: |
Bangladesch
|
| Name: | Mouhamed Becaye Diarra |
|---|---|
| Staatsbürgerschaft: |
Senegal
![]() |
| Marktwert: | 100 Tsd. € |
| Im Team seit: | |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Bangladesh Federation Cup
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Brothers Union | 3 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() |
PWD SC | 3 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() |
Rahmatganj | 3 | 2 | 5 |
| 4 | ![]() |
Abahani Ltd. | 3 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() |
Fakirapool YC | 4 | -5 | 1 |
Gesamtbilanz Bangladesh Federation Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 |
















