Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 15.08.2026 | ![]() |
Heidelberg Utd. (6.) | ![]() |
Hume City FC (2.) | 4:5 |
|
Sa. 02.05.2026 | ![]() |
Hume City FC (4.) | ![]() |
Heidelberg Utd. (3.) | 2:1 |
|
Fr. 20.06.2025 | ![]() |
Hume City FC (5.) | ![]() |
Heidelberg Utd. (1.) | 0:1 |
|
Fr. 14.03.2025 | ![]() |
Heidelberg Utd. (6.) | ![]() |
Hume City FC (4.) | 5:1 |
|
So. 28.07.2024 | ![]() |
Heidelberg Utd. (4.) | ![]() |
Hume City FC (3.) | 1:1 |
|
Sa. 27.04.2024 | ![]() |
Hume City FC (4.) | ![]() |
Heidelberg Utd. (3.) | 2:2 |
|
Fr. 26.05.2023 | ![]() |
Heidelberg Utd. (11.) | ![]() |
Hume City FC (8.) | 1:0 |
|
Fr. 24.02.2023 | ![]() |
Hume City FC (8.) | ![]() |
Heidelberg Utd. (12.) | 1:1 |
|
So. 17.07.2022 | ![]() |
Heidelberg Utd. (7.) | ![]() |
Hume City FC (12.) | 3:2 |
|
Sa. 16.04.2022 | ![]() |
Hume City FC (14.) | ![]() |
Heidelberg Utd. (11.) | 1:3 |
Amtsantritt: 24.10.2023
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,91 PPS
Amtsantritt: 13.06.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,80 PPS
| Name: | Anthony Theodoropoulos |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 03.06.1999 |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
Australien
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.01.2020 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
| Name: | Josh Bingham |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 27.12.1994 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Australien
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.02.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | ohne Berater |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle National Premier League - Victoria
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Oakleigh Cannon | 24 | 28 | 51 |
| 2 | ![]() |
Hume City FC | 24 | 16 | 46 |
| 3 | ![]() |
Avondale FC | 24 | 27 | 41 |
| 4 | ![]() |
South Melbourne | 24 | 5 | 41 |
| 5 | ![]() |
Preston Lions | 23 | 18 | 40 |
| 6 | ![]() |
Caroline Spring | 24 | 1 | 35 |
| 7 | ![]() |
Heidelberg Utd. | 24 | 5 | 34 |
| 8 | ![]() |
M. City U23 | 23 | 9 | 30 |
| 9 | ![]() |
Dandenong City | 24 | 3 | 29 |
| 10 | ![]() |
St Albans | 24 | -14 | 28 |
| 11 | ![]() |
Altona Magic | 24 | -12 | 27 |
| 12 | ![]() |
Bentleigh | 24 | -26 | 21 |
| 13 | ![]() |
Green Gully SC | 24 | -29 | 15 |
| 14 | ![]() |
Dand. Thunder | 24 | -31 | 15 |
Gesamtbilanz National Premier League - Victoria
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |



























