Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 02.08.2026 | ![]() |
Transport Utd. (3.) | ![]() |
Tensung (9.) | 4:1 |
|
Mi. 13.05.2026 | ![]() |
Tensung (10.) | ![]() |
Transport Utd. (5.) | 1:0 |
|
So. 17.08.2025 | ![]() |
Transport Utd. (3.) | ![]() |
Tensung (9.) | 5:2 |
|
So. 11.05.2025 | ![]() |
Tensung (8.) | ![]() |
Transport Utd. (1.) | 0:1 |
|
Di. 27.08.2024 | ![]() |
Tensung (6.) | ![]() |
Transport Utd. (3.) | 2:3 |
|
Di. 18.06.2024 | ![]() |
Transport Utd. (3.) | ![]() |
Tensung (7.) | 0:1 |
|
Di. 07.11.2023 | ![]() |
Tensung (6.) | ![]() |
Transport Utd. (4.) | 0:5 |
|
Fr. 25.08.2023 | ![]() |
Transport Utd. (1.) | ![]() |
Tensung (5.) | 6:2 |
|
Fr. 06.01.2023 | ![]() |
Tensung (8.) | ![]() |
Transport Utd. (6.) | 1:3 |
|
Sa. 10.09.2022 | ![]() |
Transport Utd. (7.) | ![]() |
Tensung (6.) | 6:0 |
Amtsantritt: 01.01.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,42 PPS
Amtsantritt: 02.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 2,67 PPS
| Name: | Jigme Phuntsho |
|---|---|
| Staatsbürgerschaft: |
Bhutan
![]() |
| Im Team seit: | 23.04.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
| Name: | Bikash Pradhan |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 21.01.2004 |
| Geburtsort: |
Gelephu |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
Bhutan
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 25 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.01.2020 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
| Akt. Nationalspieler: |
Bhutan
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Bhutan Premier League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Thimphu City FC | 14 | 27 | 37 |
| 2 | ![]() |
Ugyen Academy | 14 | 13 | 34 |
| 3 | ![]() |
Paro FC |
14 | 27 | 27 |
| 4 | ![]() |
Transport Utd. | 14 | 4 | 21 |
| 5 | ![]() |
Paro United | 14 | -6 | 14 |
| 6 | ![]() |
High Quality | 14 | -4 | 13 |
| 7 | ![]() |
Tensung | 14 | -14 | 13 |
| 8 | ![]() |
Druk Star FC | 14 | -47 | 3 |
Gesamtbilanz Bhutan Premier League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |



















