Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 20.06.1970 | ![]() |
WSV Fohnsdorf (3.) | ![]() |
Rosental (14.) | 3:0 |
|
So. 23.11.1969 | ![]() |
Rosental (10.) | ![]() |
WSV Fohnsdorf (1.) | 1:1 |
|
So. 07.05.1967 | ![]() |
WSV Fohnsdorf (9.) | ![]() |
Rosental (8.) | 2:2 |
|
So. 06.11.1966 | ![]() |
Rosental (9.) | ![]() |
WSV Fohnsdorf (14.) | 1:1 |
|
So. 13.11.1955 | ![]() |
WSV Fohnsdorf (2.) | ![]() |
Rosental (3.) | 0:3 |
|
So. 19.06.1955 | ![]() |
WSV Fohnsdorf (6.) | ![]() |
Rosental (3.) | 2:0 |
|
So. 31.10.1954 | ![]() |
Rosental (2.) | ![]() |
WSV Fohnsdorf (4.) | 2:0 |
|
So. 27.06.1954 | ![]() |
WSV Fohnsdorf (5.) | ![]() |
Rosental (2.) | 2:0 |
|
So. 08.11.1953 | ![]() |
Rosental (2.) | ![]() |
WSV Fohnsdorf (9.) | 1:3 |
|
So. 07.06.1953 | ![]() |
Rosental (6.) | ![]() |
WSV Fohnsdorf (4.) | 4:2 |
| Name: | Daniel Agachi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.01.1982 |
| Alter: | 44 |
| Staatsbürgerschaft: |
Rumänien
![]() |
| Im Team seit: | 01.01.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Landesliga Steiermark
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ASV Seegraben | 22 | 30 | 31:13 |
| 2 | ![]() |
Rosental | 22 | 8 | 24:20 |
| 3 | ![]() |
RS Knittelfeld | 22 | 2 | 24:20 |
| 4 | ![]() |
Frohnleiten | 22 | 1 | 24:20 |
| 5 | ![]() |
SC Weiz | 22 | 1 | 23:21 |
| 6 | ![]() |
WSV Fohnsdorf | 22 | -1 | 23:21 |
| 7 | ![]() |
WSV Eisenerz | 22 | 2 | 21:23 |
| 8 | ![]() |
ESK Graz | 22 | -3 | 20:24 |
| 9 | ![]() |
Bruck/Mur | 22 | -2 | 19:25 |
| 10 | ![]() |
ASK Voitsberg | 22 | -9 | 19:25 |
| 11 | ![]() |
FC Zeltweg | 22 | -12 | 19:25 |
| 12 | ![]() |
FC Gratkorn | 22 | -17 | 17:27 |
























