Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 7 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 05.04.2008 | ![]() |
VfL Kirchheim (14.) | ![]() |
1.FC Heidenheim (4.) | 2:2 |
|
Sa. 29.09.2007 | ![]() |
1.FC Heidenheim (5.) | ![]() |
VfL Kirchheim (13.) | 9:1 |
|
Sa. 15.03.2003 | ![]() |
VfL Kirchheim (3.) | ![]() |
Heidenheimer SB (2.) | 0:2 |
|
Sa. 07.09.2002 | ![]() |
Heidenheimer SB (4.) | ![]() |
VfL Kirchheim (7.) | 1:1 |
|
So. 12.05.2002 | ![]() |
Heidenheimer SB (9.) | ![]() |
VfL Kirchheim (3.) | 1:2 |
|
Do. 01.11.2001 | ![]() |
VfL Kirchheim (8.) | ![]() |
Heidenheimer SB (3.) | 2:1 |
|
Sa. 03.03.1984 | ![]() |
Heidenheimer SB | ![]() |
VfL Kirchheim | 5:7 n.E. |
Amtsantritt: 17.09.2007
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,60 PPS
| Name: | Marnon Busch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08.12.1994 |
| Geburtsort: |
Stade |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Deutschland
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2017 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | H.S.P. Sports-Management |
| Name: | Marcel Helber |
|---|---|
| Geburtsdatum: | k. A. |
| Geburtsort: |
Nürtingen |
| Alter: | 36 |
| Staatsbürgerschaft: |
Deutschland
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Im Team seit: | 01.07.2017 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Landespokal Württemberg
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 12/13 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 07/08 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 04/05 |
|
|
|
ablösefrei |
















