Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 05.04.2006 | ![]() |
Marila Pribram (6.) | ![]() |
Chmel Blsany (14.) | 1:1 |
|
So. 28.08.2005 | ![]() |
Chmel Blsany (12.) | ![]() |
Marila Pribram (2.) | 1:0 |
|
Sa. 28.05.2005 | ![]() |
Marila Pribram (13.) | ![]() |
Chmel Blsany (9.) | 2:1 |
|
So. 28.11.2004 | ![]() |
Chmel Blsany (12.) | ![]() |
Marila Pribram (13.) | 3:2 |
|
So. 25.04.2004 | ![]() |
Chmel Blsany (15.) | ![]() |
Marila Pribram (11.) | 1:0 |
|
Sa. 25.10.2003 | ![]() |
Marila Pribram (9.) | ![]() |
Chmel Blsany (16.) | 1:2 |
|
So. 16.03.2003 | ![]() |
Chmel Blsany (11.) | ![]() |
Marila Pribram (8.) | 4:3 |
|
So. 25.08.2002 | ![]() |
Marila Pribram (6.) | ![]() |
Chmel Blsany (10.) | 1:2 |
|
So. 24.02.2002 | ![]() |
Chmel Blsany (15.) | ![]() |
Marila Pribram (13.) | 0:1 |
|
So. 19.08.2001 | ![]() |
Marila Pribram (15.) | ![]() |
Chmel Blsany (6.) | 3:1 |
Amtsantritt: 09.05.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,69 PPS
| Name: | Emmanuel Antwi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 05.05.1996 |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Ghana
![]() |
| Größe: | 1,76 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 75 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.01.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Linkes Mittelfeld |
| Spielerberater: | Bicycle Kick |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz MOL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 |
|
|
|
? | |||||
| 06/07 |
|
|
|
? | |||||
| 06/07 |
|
|
|
? | |||||
| 05/06 |
|
|
|
250 Tsd. € | |||||
| 03/04 |
|
|
|
? | |||||
| 02/03 |
|
|
|
? | |||||
| 02/03 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 00/01 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 99/00 |
|
|
|
Leihe |



















