Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 19.10.2019 | ![]() |
Zalgiris (2.) | ![]() |
Stumbras (8.) | 3:0 |
|
So. 18.08.2019 | ![]() |
Stumbras (7.) | ![]() |
Zalgiris (2.) | 0:3 |
|
Di. 18.06.2019 | ![]() |
Zalgiris | ![]() |
Stumbras | 3:0 |
|
Fr. 31.05.2019 | ![]() |
Zalgiris (2.) | ![]() |
Stumbras (5.) | 2:1 |
|
Sa. 13.04.2019 | ![]() |
Stumbras (2.) | ![]() |
Zalgiris (1.) | 1:0 |
|
Mi. 31.10.2018 | ![]() |
Zalgiris (2.) | ![]() |
Stumbras (3.) | 2:0 |
|
So. 30.09.2018 | ![]() |
Stumbras | ![]() |
Zalgiris | 0:3 |
|
Mi. 22.08.2018 | ![]() |
Stumbras (3.) | ![]() |
Zalgiris (2.) | 0:2 |
|
Sa. 16.06.2018 | ![]() |
Zalgiris (2.) | ![]() |
Stumbras (5.) | 0:1 |
|
So. 22.04.2018 | ![]() |
Zalgiris (2.) | ![]() |
Stumbras (6.) | 1:1 |
Amtsantritt: 15.04.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,70 PPS
| Name: | Ovidijus Verbickas |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.07.1993 |
| Geburtsort: |
Ukmergė |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Litauen
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 22.01.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Linkes Mittelfeld |
| Spielerberater: | Z7Management |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Litauischer Pokal
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | |||
|
|
7 | |||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
4 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 16/17 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 16/17 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 16/17 |
|
|
|
Leihe |








