Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 06.04.2021 | ![]() |
Queen's Park (1.) | ![]() |
Cowdenbeath (9.) | 3:0 |
|
Sa. 05.12.2020 | ![]() |
Cowdenbeath (9.) | ![]() |
Queen's Park (1.) | 0:3 |
|
Sa. 01.02.2020 | ![]() |
Queen's Park (5.) | ![]() |
Cowdenbeath (3.) | 1:0 |
|
Sa. 16.11.2019 | ![]() |
Cowdenbeath (3.) | ![]() |
Queen's Park (6.) | 1:0 |
|
Sa. 21.09.2019 | ![]() |
Queen's Park (4.) | ![]() |
Cowdenbeath (3.) | 0:3 |
|
Sa. 23.03.2019 | ![]() |
Cowdenbeath (8.) | ![]() |
Queen's Park (7.) | 0:0 |
|
Sa. 09.02.2019 | ![]() |
Queen's Park (7.) | ![]() |
Cowdenbeath (6.) | 1:1 |
|
Di. 27.11.2018 | ![]() |
Cowdenbeath (7.) | ![]() |
Queen's Park (6.) | 2:0 |
|
Sa. 01.09.2018 | ![]() |
Queen's Park (5.) | ![]() |
Cowdenbeath (7.) | 0:0 |
|
Sa. 07.05.2016 | ![]() |
Cowdenbeath (4.) | ![]() |
Queen's Park (2.) | 1:0 |
Amtsantritt: 01.05.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,13 PPS
Amtsantritt: 15.05.2025
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,19 PPS
| Name: | Jack Denham |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.07.2001 |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,96 m |
| Im Team seit: | 13.02.2024 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Name: | Louis Longridge |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 05.07.1991 |
| Geburtsort: |
Glasgow |
| Alter: | 35 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 25 Tsd. € |
| Im Team seit: | 31.08.2020 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Mittelstürmer |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Scottish League Two
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Gretna FC | 36 | 101 | 98 |
| 2 | ![]() |
Peterhead | 36 | 43 | 78 |
| 3 | ![]() |
Cowdenbeath | 36 | -7 | 51 |
| 4 | ![]() |
Queen's Park | 36 | 1 | 48 |
| 5 | ![]() |
Montrose | 36 | -6 | 46 |
| 6 | ![]() |
Elgin City | 36 | -22 | 43 |
| 7 | ![]() |
Stenhousemuir | 36 | 0 | 42 |
| 8 | ![]() |
East Fife | 36 | -16 | 38 |
| 9 | ![]() |
Albion Rovers | 36 | -38 | 34 |
| 10 | ![]() |
East Stirling | 36 | -56 | 22 |
Gesamtbilanz Scottish League Two
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei |





















